logo uitslagen volleybal

Wedstrijdoverzicht 2017 – 2018

[table]

Datum, Tijdstip, Wedstrijd, Uitslag, Punten, Sets

04 OKTOBER, 20.30, WASKEMEER – BAKKEVEEN, 3 – 0, 25 – 16, 25 – 19, 25 – 14

11 OKTOBER,20.30, HAULERWIJK – DONKERBROEK, 0 – 3, 25 – 25, 25 – 09, 25 – 13

19 OKTOBER, 20.00,BAKKEVEEN – HEMRIK, 0 – 3, 22 – 25, 18 – 25, 14 – 25

01 NOVEMBER, 20.30, DONKERBROEK – TERWISPEL, 0 – 3, 14 – 25, 14 – 25, 18 – 25

01 NOVEMBER, 20.00, HEMRIK – HAULERWIJK, 1 – 2, 15 – 25, 25 – 10, 12 – 25

08 NOVEMBER, 20.30, HAULERWIJK – BAKKEVEEN, 3 – 0, 25 – 17, 25 – 11, 25 – 13

15 NOVEMBER, 20.30, WASKEMEER – TERWISPEL, 0 – 3, 15 – 25, 17 – 25, 21 – 14

16 NOVEMBER, 20.00, BAKKEVEEN – DONKERBROEK, 2 – 1, 20 – 25, 25 – 16, 25 – 17

29 NOVEMBER, 21.00, TERWISPEL – HAULERWIJK, 0 – 3, 23 – 25, 14 – 25, 24 – 25

29 NOVEMBER, 20.30, DONKERBROEK – HEMRIK, 0 – 3, 24 – 26, 12 – 25, 12 – 14

06 DECEMBER, 20.30, HAULERWIJK – WASKEMEER, 3 – 0, 25 – 17, 25 – 18, 25 – 13

13 DECEMBER, 20.00, HEMRIK – WASKEMEER, 2 – 1, 25 – 16, 26 – 24, 22 – 25

14 DECEMBER, 20.00, BAKKEVEEN – TERWISPEL, 0 – 3, 14 – 25, 19 – 25, 14 – 25

10 JANUARI, 20.30, WASKEMEER – DONKERBROEK, 2 – 1, 25 – 20, 09 – 25, 25 – 10

10 JANUARI, 21.00, TERWISPEL – HEMRIK, 2 – 1, 25 – 21, 25 – 19, 25 – 27

11 JANUARI, 20.00, BAKKEVEEN – WASKEMEER, 1 – 2, 14 – 25, 25 – 08, 24 – 26

24 JANUARI, 20.30, DONKERBROEK – BAKKEVEEN, xxxx

31 JANUARI, 20.30, HAULERWIJK – TERWISPEL, 3 – 0, 25 – 18, 25 – 22, 25 – 20

07 FEBRUARI, 21.00, TERWISPEL – DONKERBROEK, xxxx,,,

14 FEBRUARI, 20.00, HEMRIK – BAKKEVEEN, ? – ?,,,

21 FEBRUARI, 20.30, DONKERBROEK – HAULERWIJK, xxxx,,,

21 FEBRAURI, 20.30, WASKEMEER – HEMRIK, 0 – 3, 19 – 25, 21 – 25, 16 – 25

07 MAART, 20.00, HEMRIK – DONKERBROEK, xxxx,,,

08 MAART, 20.00, BAKKEVEEN – HAULERWIJK, 3 – 0, 25 – 08, 25 – 22, 25 – 15

14 MAART, 21.00, TERWISPEL – WASKEMEER, 2 – 1, 19 – 25, 25 – 13, 25 – 23

14 MAART, 20.30, HAULERWIJK – HEMRIK, 3 – 0, 25 – 11, 28 – 26, 25 – 15

21 MAART, 20.30, DONKERBROEK – WASKEMEER, xxxx,,,

28 MAART, 21.00, TERWISPEL – BAKKEVEEN, 3 – 0, 25 – 04, 25 – 22, 25 – 19

28 MAART, 20.30, WASKEMEER – HAULERWIJK,,,,,

11 APRIL, 20.00, HEMRIK – TERWISPEL,,,,,

[/table]

Tussenstand seizoen 2017 – 2018
[table]
Team, Wedstrijden,Set Punten

1- Haulerwijk, 8, 20
2- Terwispel, 8, 16
2- Hemrik, 7, 13
3- Waskemeer, 8, 9
4- Bakkeveen, 8, 6
5- Donkerbroek, 5, 2

[/table]

 

 

Eindstand seizoen 2016 – 2017
[table]
Team, Wedstrijden,Set Punten

1- Haulerwijk, 12, 35
2- TVC 1, 12, 25
3- Bakkeveen, 12, 20
4- Waskemeer, 12, 14
5- Donkerbroek, 12, 13
6- Terwispel 2, 12, 11
7- Hemrik, 12, 8
[/table]

 

Eindstand seizoen 2015 – 2016
[table]
Team, Gespeeld, Punten, Punten voor, Punten tegen

Haulerwijk, 12,30,875,610
Terwispel 1, 12,29,878,606
Bakkeveen, 12,20,700(11),745
Hemrik, 12,17,631(11),754
Donkerbroek, 12,12,642(10),675
Terwispel 2, 12,10,701,865
Waskemeer, 12,8,706,868

[/table]